Hamilton Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
56%
|
Pressure
30.21"
|
Wind
8
mph (ENE)
|
|
Dew Point
27°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 5:00 AM | Fri, Jan 23 6:00 AM | Fri, Jan 23 7:00 AM | Fri, Jan 23 8:00 AM | Fri, Jan 23 9:00 AM | Fri, Jan 23 10:00 AM | Fri, Jan 23 11:00 AM | Fri, Jan 23 12:00 PM | Fri, Jan 23 1:00 PM | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow |
| Temperature | 41°F | 40°F | 39°F | 37°F | 36°F | 37°F | 39°F | 39°F | 38°F | 38°F | 36°F | 36°F | 34°F | 33°F | 31°F | 29°F | 27°F | 25°F | 23°F | 21°F | 20°F | 19°F | 18°F | 17°F | 15°F | 15°F | 14°F | 14°F | 14°F | 13°F | 13°F | 13°F | 13°F | 13°F | 13°F | 14°F | 14°F | 14°F | 14°F | 15°F | 15°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F |
| Feels Like | 36°F | 35°F | 32°F | 30°F | 28°F | 28°F | 30°F | 31°F | 30°F | 30°F | 27°F | 27°F | 25°F | 23°F | 21°F | 18°F | 16°F | 14°F | 11°F | 9°F | 9°F | 8°F | 5°F | 4°F | 3°F | 2°F | 2°F | 1°F | 1°F | 0°F | 0°F | 1°F | 0°F | 1°F | 1°F | 1°F | 1°F | 2°F | 2°F | 4°F | 4°F | 4°F | 5°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 1 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 0 mi | 0 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 0 mi | 0 mi | 1 mi | 1 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 1 mi | 1 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi | 2 mi | 1 mi | 1 mi | 0 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 56% | 57% | 57% | 56% | 54% | 51% | 41% | 40% | 42% | 42% | 45% | 42% | 43% | 40% | 39% | 43% | 42% | 42% | 45% | 51% | 57% | 59% | 63% | 73% | 86% | 92% | 92% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 93% | 93% | 94% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dew Point | 27°F | 27°F | 26°F | 24°F | 22°F | 17°F | 17°F | 16°F | 17°F | 17°F | 16°F | 15°F | 14°F | 11°F | 9°F | 9°F | 7°F | 5°F | 5°F | 5°F | 6°F | 6°F | 6°F | 8°F | 10°F | 11°F | 11°F | 10°F | 10°F | 10°F | 9°F | 9°F | 10°F | 10°F | 10°F | 11°F | 11°F | 11°F | 12°F | 12°F | 13°F | 13°F | 14°F | 14°F | 14°F | 14°F | 14°F | 14°F |
| Pressure | 30.21" | 30.21" | 30.24" | 30.27" | 30.33" | 30.42" | 30.45" | 30.42" | 30.42" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.42" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.42" | 30.39" | 30.36" | 30.33" | 30.36" | 30.33" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.24" | 30.24" | 30.21" | 30.18" | 30.15" |
| Wind Speed | 7.1 mph | 8.4 mph | 9.6 mph | 10.9 mph | 12.2 mph | 13.1 mph | 13.9 mph | 15 mph | 12.4 mph | 12.3 mph | 13 mph | 12.6 mph | 13.3 mph | 12.6 mph | 13.4 mph | 14.5 mph | 12.4 mph | 13.4 mph | 12.9 mph | 12.8 mph | 9.6 mph | 9.5 mph | 11 mph | 11.7 mph | 11.4 mph | 10.4 mph | 10.3 mph | 10.7 mph | 10.1 mph | 9.9 mph | 9.6 mph | 8.6 mph | 9.4 mph | 8.9 mph | 9.6 mph | 9.9 mph | 10.5 mph | 9.2 mph | 10.1 mph | 8.2 mph | 8.6 mph | 8.8 mph | 8.5 mph | 7.9 mph | 8 mph | 7.5 mph | 7.7 mph | 8.1 mph |
| Wind Direction |
![]() 43° NE | ![]() 42° NE | ![]() 40° NE | ![]() 44° NE | ![]() 46° NE | ![]() 50° NE | ![]() 53° NE | ![]() 54° NE | ![]() 59° ENE | ![]() 57° ENE | ![]() 63° ENE | ![]() 59° ENE | ![]() 64° ENE | ![]() 58° ENE | ![]() 51° NE | ![]() 62° ENE | ![]() 55° NE | ![]() 61° ENE | ![]() 53° NE | ![]() 51° NE | ![]() 50° NE | ![]() 39° NE | ![]() 44° NE | ![]() 39° NE | ![]() 43° NE | ![]() 49° NE | ![]() 38° NE | ![]() 45° NE | ![]() 33° NNE | ![]() 36° NE | ![]() 28° NNE | ![]() 33° NNE | ![]() 43° NE | ![]() 39° NE | ![]() 32° NNE | ![]() 31° NNE | ![]() 29° NNE | ![]() 32° NNE | ![]() 32° NNE | ![]() 35° NE | ![]() 38° NE | ![]() 31° NNE | ![]() 25° NNE | ![]() 34° NE | ![]() 29° NNE | ![]() 38° NE | ![]() 19° NNE | ![]() 4° N |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Snow |
41 °F
|
23 °F
|
100% |
40% |
|
Saturday
Jan 24 |
Snow |
21 °F
|
13 °F
|
100% |
93% |
|
Sunday
Jan 25 |
Snow |
22 °F
|
15 °F
|
100% |
95% |
|
Monday
Jan 26 |
Clear |
30 °F
|
4 °F
|
0% |
82% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clouds |
32 °F
|
-1 °F
|
0% |
86% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
34 °F
|
12 °F
|
0% |
100% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
37 °F
|
33 °F
|
0% |
100% |
|
Friday
Jan 30 |
Snow |
32 °F
|
21 °F
|
100% |
96% |
|
Saturday
Jan 31 |
Clouds |
24 °F
|
9 °F
|
0% |
83% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
22 °F
|
-6 °F
|
0% |
83% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
28 °F
|
1 °F
|
0% |
83% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Snow |
30 °F
|
12 °F
|
20% |
91% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Snow |
36 °F
|
30 °F
|
20% |
100% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
35 °F
|
16 °F
|
0% |
100% |
|
Friday
Feb 6 |
Rain |
37 °F
|
33 °F
|
100% |
100% |
|
Saturday
Feb 7 |
Rain |
36 °F
|
35 °F
|
20% |
99% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Hamilton Lake News Hamilton Lake Photos Hamilton Lake Videos |

Login











